Nr. | Naam | |||
1. | Iwan Kersten | |||
2. | Angela van ’t Hoog | |||
3. | —- | |||
4. | Simon Schepers | |||
5. | Martijn Kiezenberg | |||
6. | Danny Heister | |||
7. | Wouter van de Bunt | |||
8. | Rene Corman | |||
9. | Bianca van Gemert | |||
10. | Marcel Giesbers | |||
11. | Lisanne van ’t Hoog | |||
12. | Hemco Berentsen |
Nr. | Naam | Nr. | Naam | Teamnaam |
1. | Booster | 1. | Terry Hendriks | Who Cares |
2. | Dick Veldhuizen | 2. | Koos Schieving | DIKO’s |
3. | Pim van ’t Hoog | 3. | Cor van ’t Hoog | PiCo |
4. | John Gieling | 4. | Rob Rothengatter | Top Shot |
5. | Peter van der Heiden | 5. | Richard van den Brug | P&R |
6. | Simon Schepers | 6. | Robert Geven | Bowlingshop Europe |
7. | Martijn Kiezenberg | 7. | Danny Heister | Triple X |
8. | Ties Koopman | 8. | Menno Holleman | The Shadows |
9. | Yolanda Schouten | 9. | Marja van Dijk | BeautySmart |
10. | Fenny Jansen | 10. | Erik van Ede | Bima |
11. | Theo Witvliet | 11. | Bruno Wegeling | Statler en Waldorf |
12. | Peggy Jellema | 12. | Leendert Hofman | Boogie Team |
Nr. | Naam | |||
1. | Robin Wijers | |||
2. | Peter van de Lugt | |||
3. | Wim Kieboom | |||
4. | Cees van der Weide | |||
5. | Sonja Prins | |||
6. | Lidy Wegen | |||
7. | Jolanda Tempel | |||
8. | Julia Witjes | |||
9. | Maas Foeken | |||
10. | Nikos Fotinakis | |||
11. | Freddy ten Brinke | |||
12. | Olaf Beeris |
Nr. | Naam | |||
1. | Cor van ’t Hoog | |||
2. | Pim van ’t Hoog | |||
3. | John Gieling | |||
4. | Rob Rothengatter | |||
5. | Peter van der Heiden | |||
6. | Richard van den Burgh | |||
7. | Ariël Zwier | |||
8. | Ingrid Mulderij | |||
9. | Ties Koopman | |||
10. | Menno Holleman | |||
11. | Fenny Jansen | |||
12. | Erik van Ede |
Nr. | Naam | Nr. | Naam | Teamnaam |
1. | Iwan Kersten | 1. | Angela van ’t Hoog | The Young Ones |
2. | Wouter van de Bunt | 2. | Rene Corman | Rene & Wouter |
3. | GJ van de Pijpekamp | 3. | Sandra Heijman | SaGe |
4. | Wil Holla | 4. | Haico Martens | Elstar |
5. | Bianca van Gemert | 5. | Marcel GIesbers | “with al little luck” |
6. | Lisanne van ’t Hoog | 6. | Hemco Berentsen | Mini en Maxi |
7. | Wesley Bouwman | 7. | Melvin Bouman | Dubbel impact |
8. | Theo Spee | 8. | Edwin Slendebroek | Pruts en Klungel |
9. | Sonja Prins | 9. | Lidy Wegen | The Eagles |
10. | Arjan Broersma | 10. | Maurice de Jager | De Spareribs |
11. | Jolanda Tempel | 11. | Julia Witjes | De 2Jees |
12. | Olaf Beeris | 12. | Freddy ten Brinke | Freddy & Olaf |
Nr. | Naam | |||
1. | Koos Schieving | |||
2. | Dick Veldhuizen | |||
3. | Theo Witvliet | |||
4. | Bruno Wegeling | |||
5. | Wesley Bouwman | |||
6. | Melvin Bouwman | |||
7. | Maurice de Jager | |||
8. | Arjan Broersma | |||
9. | Lucas Weideman | |||
10. | Lars Veldhuizen | |||
11. | Mario Otte | |||
12. | Marco Landman |
Nr. | Naam | |||
1. | Robert Geven | |||
2. | Terry Hendriks | |||
3. | Marja van Dijk | |||
4. | Yolanda Schouten | |||
5. | GJ vd Pijpekamp | |||
6. | Sandra Heijman | |||
7. | Wil Holla | |||
8. | Haico Martens | |||
9. | Peggy Jellema | |||
10. | Leendert Hofmann | |||
11. | Theo Spee | |||
12. | Edwin Slendebroek |
Nr. | Naam | Nr. | Naam | Teamnaam |
1. | Ariël Zwier | 1. | Ingrid Mulderij | Larbora |
2. | Robin Wijers | 2. | Peter van de Lugt | King Pin |
3. | Wim Kieboom | 3. | Cees van der Weide | Strike Again |
4. | Maas Foeken | 4. | Nikos Fotinakis | El Gringo’s |
5. | Lars Veldhuizen | 5. | Lucas Weideman | De twee watjes |
6. | Marco Landman | 6. | Mario Otte | Storm |
7. | 7. | |||
8. | 8. | |||
9. | 9. | |||
10. | 10. | |||
11. | 11. | |||
12. | 12. |
Nr. | Naam | Nr. | Naam | Teamnaam |
1. | Ariël Zwier | 1. | Ingrid Mulderij | Larbora |
2. | Robin Wijers | 2. | Peter van de Lugt | King Pin |
3. | Wim Kieboom | 3. | Cees van der Weide | Strike Again |
4. | Maas Foeken |
4. | Nikos Fotinakis |
El Gringo’s |
5. | Hans Meijer |
5. | Lucas Weideman |
|
6. | 6. | |||
7. | 7. | |||
8. | 8. | |||
9. | 9. | |||
10. | 10. | |||
11. | 11. | |||
12. | 12. |
Nr. | Naam | |||
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. |