Zomerleague 2023
Scores
HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Totaal | Games | Gemidddeld | ||
Naam / Datum | 13-jun | 20-jun | 27-jun | 4-jul | 11-jul | 18-jul | 25-jul | 1-aug | 8-aug | 15-aug | finale | ||||||
Yolanda Schouten | 37 | 630 | 741 | 3 | 247,00 | ||||||||||||
Wil Holla | 31 | 607 | 682 | 590 | 576 | 2827 | 12 | 235,58 | |||||||||
Martijn Kiezenberg | 45 | 566 | 701 | 3 | 233,67 | ||||||||||||
Wouter van de Bunt | 57 | 460 | 537 | 1339 | 6 | 223,17 | |||||||||||
Freddy ten Brinke | 33 | 608 | 536 | 500 | 590 | 2630 | 12 | 219,17 | |||||||||
Melvin Bouwman | 19 | 640 | 617 | 542 | 1970 | 9 | 218,89 | ||||||||||
Danny Heister | 43 | 527 | 656 | 3 | 218,67 | ||||||||||||
Terry Hendriks | 15 | 649 | 611 | 562 | 1957 | 9 | 217,44 | ||||||||||
Hans Meyer | 48 | 551 | 467 | 529 | 479 | 2602 | 12 | 216,83 | |||||||||
Robin Wijers | 40 | 525 | 645 | 3 | 215,00 | ||||||||||||
Wim Kieboom | 39 | 531 | 511 | 1276 | 6 | 212,67 | |||||||||||
Haico Martens | 17 | 630 | 562 | 572 | 571 | 2539 | 12 | 211,58 | |||||||||
Iwan Kersten | 36 | 556 | 513 | 500 | 1893 | 9 | 210,33 | ||||||||||
Wesley Bouwman | 18 | 558 | 514 | 654 | 1888 | 9 | 209,78 | ||||||||||
Peter van der Lugt | 58 | 397 | 451 | 471 | 1841 | 9 | 204,56 | ||||||||||
Marja van Dijk | 32 | 480 | 542 | 491 | 1801 | 9 | 200,11 | ||||||||||
Bruno Wegeling | 56 | 0,00 | |||||||||||||||
Ties Koopmans | 48 | 0,00 | |||||||||||||||
Nikos Foteinakis | 39 | 0,00 | |||||||||||||||
Leendert Hofmann | 36 | 0,00 | |||||||||||||||
Menno Holleman | 12 | 0,00 | |||||||||||||||
Lucy Holla | – | 0,00 | |||||||||||||||
Thirza | – | 0,00 |
Informatie
Het seizoen 2022 – 2023 is voor ons als BVA na de geslaagde slotavond afgesloten. Achter de
schermen zijn we al weer bezig met de voorbereiding voor het nieuwe seizoen.
Op veler verzoek wordt dit jaar weer een zomer league georganiseerd, zodat tijdens de zomer
doorgespeeld kan worden EN de bowlers ritme kunnen houden voor het nieuwe seizoen. De
league is zowel voor NBF leden als recreatiebowlers die kennis willen maken met de sport.
Om het voor iedereen aantrekkelijk te maken om mee te spelen wordt de hcp over het
afgelopen seizoen berekend over alle gespeelde games in Arnhem. Het prijzengeld komt
uiteraard volledig ten goede aan de spelers.
Speelwijze: Individueel, 3 games per avond, invullen op scorekaart. Scorekaart
inleveren bij Iwan of Terry.
Handicap: 80% van 220 met een maximum van 99, bepaald nav de leagues;
(Voor spelers zonder pas- of leaguegemiddelde wordt de handicap
na 3 series berekend). Handicap staat vast voor de hele zomer league;
Aantal games: 3, op de zelfde baan. Meerdere series per avond is toegestaan;
Speeldagen: Dinsdags, van 13 juni t/m 15 augustus, speeltijden 19-21 uur
(Altijd op geprepareerde banen, zelfde oliepatroon als laatste periode).
Kosten: Baanhuur dient u zelf met de schelm af te rekenen, voor deelname aan
het klassement wordt er €5,00 prijzengeld per serie gerekend.
Reservering van de banen dient u ook zelf te regelen, uiterlijk 1 dag van
tevoren. Omdat niet iedereen alle dagen kan/wil spelen, kunnen we
geen vast aantal banen reserveren.
Totaal zijn er 10 speelavonden. Om mee te kunnen doen op de finale avond van di. 22
augustus moet u minimaal 5 series spelen. Meer mag ook, maar dan hoeft u geen prijzengeld
meer te betalen. U kunt wel extra series gooien voor het klassement. Het klassement wordt
opgemaakt door de vastgestelde hcp op te tellen bij de gegooide pins in de series (Bv. Piet
heeft een handicap van 45 (3 games is dan 135), gooit over 3 games 185 gemiddeld (serie is
555), dan heeft hij totaal in deze serie 690 pins gegooid. De 690 geldt dan voor het
klassement).
De beste 6 spelers gaan door naar de finale en bepalen daar de uiteindelijke volgorde. Dat
gebeurt door het spelen van een round-robin (1 game incl. handicap tegen iedere andere
tegenstander, maw, 5 games op de laatste speelavond. We starten dan om 19.30 uur).
PRIJSVERDELING: 1e prijs 30%
2e prijs 25%
3e prijs 20%
4e prijs 15%
5e prijs 5%
6e prijs 5%
(NB. als er bv 10 spelers zijn die minimaal 5 series spelen, is de pot 10*5*5 = 250 euro
groot).